24 poorts IP DSLAM
![]() |
|
De 24 poorts ADSL2+ IP DSLAM zet een ADSL2/2+ signaal op bestaande telefoonlijnen. Hierdoor kan de bestaande infrastructuur gebruikt worden om hoge internetsnelheden aan te bieden. De VigorAccess IP DSLAM A24 is stackable met de VigorAccess IP DSLAM A48 Master en beschikt over een glasvezel en ethernet uplink
De VigorAccess beschikt over de feature Port Isolation. Vanuit de DSLAM gaan meerdere ADSL lijnen naar de diverse gebruikers.
Om te voorkomen dat deze gebruikers onderling met elkaar kunnen communiceren is Port Isolation noodzakelijk. Port Isolation zorgt ervoor dat er geen communicatie tussen de ADSL lijnen mogelijk is.
De VigorAccess is leverbaar met Fiber-Optic WAN poorten. Door gebruik te maken van deze poorten kan de Master direct aan de internet backbone gekoppeld worden. De Fiber poorten zijn beschikbaar voor Longhaul en Shorthaul verbindingen. Indien u geen Fiber-Optic verbinding heeft, is de VigorAccess ook leverbaar met een gigabit ethernet poort.
De VigorAccess IP DSLAM beschikt over een 6 poort Gigabit switch. Deze kan als Gigabit uplink worden gebruikt voor de koppeling met het internet, maar kan ook worden geconfigureerd voor de master/slave toepassingen. Eveneens kunnen de uplink poorten worden ingezet voor bijvoorbeeld de koppeling met een video server.
Om de totaaloplossing met de VigorAccess beheersbaar te houden is MAC limit security geïmplementeerd. Met deze feature kunt u een bepaald aantal MAC adressen per ADSL lijn toestaan. Een ander voordeel van beveiliging op MAC adres is dat het gebruik van het standaard modem afgedwongen wordt.
| Hardware Interface | Uplink Interface | Master | 1x or 2x IEEE802.3z 1000 BASE-LX /SX with SC connector |
| Slave | 1x RJ-45 IEEE802.3ab 1000 BASE-T, or 2xRJ-45 IEEE802.3u 100 BASE-TX | ||
| Cascade | Master | 6x RJ-45 IEEE802.3ab 1000 BASE-T | |
| DSL | 24-port 50-pin RJ-21 Champ connector | ||
| POTS | 24-port 50-pin RJ-21 Champ connector | ||
| Console Port | 1x RJ-45 | ||
| Alarm Port | 1 output alarm contact | ||
| DSL | Backward compatible to ITU-T G.992.1, G.dmt, ITU-T G.992.2 G.lite, ANSI T1.413 issue 2, ITU-T G.992.3 ADSL2, ITU-T G.992.5 ADSL2+ | ||
| Upstream 3M Annex M and Long reach DSL for Annex L of G.992.3 | |||
| Power management defined on G.992.3 and G.992.5 | |||
| SELT (Single Ended Line Testing) for ADSL | |||
| DELT (Dual End Loop Testing) for ADSL2 | |||
| Fast Seamless Rate Adaptation (Fast SRA) | |||
| Dying gasp | |||
| Indicator | Master | Power, Active, Critical/Major/Minor Alarm, DSL for link Activity, Subtend | |
| Slave | Power, Active, Critical/Major/Minor Alarm, DSL for link Activity | ||
| Encapsulation Mode | RFC 2684 MPoA LLC/VCMUX | ||
| PPPoA to PPPoE conversion | |||
| ATM Feature | 8 PVCs per subscriber line | ||
| F5 end-to-end and segment-to-segment OAM loopback in I.610 | |||
| UNI 3.1 / 4.0 PVC | |||
| VPI (0 - 255), VCI (0 - 65535) | |||
| Provide Incoming and Outgoing rate limit per PVC | |||
| Bridge Feature | IEEE802.1p CoS Prioritization | ||
| IEEE802.1Q VLAN support | |||
| IGMP Snooping and 256 multicast groups | |||
| 802.1d STP | |||
| GARP / GVRP | |||
| MAC, Packet Filter and Classifier | |||
| 4,000 MAC addresses | |||
| Support ICMP request from VigorCMS or management tool | |||
| DHCP Option 82 | |||
| Port Isolation | |||
| VPN pass-through | |||
| PPPoE packet forwarding | |||
| VLAN | Support 4094, concurrent 512 VLAN ID | ||
| IEEE802.1Q tag-based VLAN | |||
| VLAN ID mapping to PVC | |||
| GVRP | |||
| QoS | IEEE802.1p | ||
| 4 priority queues for multimedia application | |||
| Configurable priority mapping for PVC and IEEE802.1p | |||
| Strict priority | |||
| Probabilistic priority | |||
| Customized priority | |||
| Multicast Feature | IGMP snooping V1, V2 defined on RFC2236 | ||
| 256 multicast groups | |||
| Management | In-band or Out-of-band by single IP management | ||
| SNMP v1.0 & v2c | |||
| SNMP MIB for RFC1213, Ethernet , RFC2662, RFC3440 and proprietary MIBs | |||
| Standard SNMP trap report to VigorCMS or NMS | |||
| TFTP firmware upgrade utility via VigorCMS | |||
| Telnet server for remote management | |||
| SNMP enabled for network management function | |||
| Console or Telnet CLI for configuration or status monitor | |||
| Regulatory | EN550221 Class A & EN300386 V1.3.2, CE | ||
| Environment | Operating temperature : -10 °C to 65 °C | ||
| Storage temperature : -10 °C to 85 °C | |||
| Operating Humidity : 10 °C to 95 °C (non-condensing) | |||
| Storage Humidity : 5% to 95% (non-condensing) | |||
| Safety | EN60950-1 | ||
| MTBF | 55,000 hours | ||
| Temperature | Operating : 0°C ~ 55°C | ||
| Storage : -10°C ~ 85°C | |||
| Humidity | 10% ~ 90% | ||
| Power Consumption | 60 Watt, 75max | ||
| Dimension | L440 * W280 * H45 (mm) | ||
| Power | AC 90 ~ 260 VAC, DC -42V ~ -60V | ||
Product-specifieke downloads
VigorAccess IP DSLAM 24 prtsMaster/slave configuratie
Door de ontwikkelde master/slave constructie van DrayTek kunnen aan elke master IP DSLAM, 6 slave IP DSLAM's worden gekoppeld. Hierdoor wordt een schaalbare infrastructuur gecreëerd die gemakkelijk te managen is. De VigorAccess IP DSLAM heeft 24 poorten per unit en kan door koppelingen eenvoudig worden uitgebreid tot 168 poorten. Mochten meer poorten nodig zijn dan is deze configuratie eenvoudig schaalbaar.


